Calendrier 2022
Vous souhaitez candidater à une des formations de Grenoble IAE en formation initiale, en alternance ou en formation continue.
** A compter de la rentrée 2023-2024, le parcours de M2 Pilotage de Projets d'Innovation, en alternance, deviendra un parcours du Master Design, accessible aux étudiants du Master 1 Design de Transitions.
------------------------------------------
Calendrier de la campagne 2022
Formation initiale
Programmes |
Ouverture des candidatures
|
Clôture de candidatures | Entretiens |
Résultats d'admission
|
---|---|---|---|---|
Licence Management (accréditée EFMD Bachelor) |
01 mars 2022 |
28 avril 2022 | 19, 20, 23-25 mai 2022 |
07 juin 2022
|
Licence Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) |
01 mars 2022 |
28 avril 2022 | 30-31 mai, 01 juin 2022 |
07 juin 2022
|
Licence professionnelles (alternance et formation continue)
Programmes | Ouverture des candidatures | Clôture de candidatures | Entretiens | Résultats d'admission |
---|---|---|---|---|
Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 12 mai 2022 | 16 mai 2022 |
Commerce et distribution : DistriSup Management | 01 mars 2022 | 31 mars 2022 | 02 - 05 mai 2022 | 09 mai 2022 |
Commerce et distribution : DistriSup Management 2ème session | 11 mai 2022 | 06 juin 2022 | 22 - 24 juin 2022 | 28 juin 2022 |
Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (OGEHR) | 19 avril 2022 | 16 mai 2022 | 16 juin 2022 | 17 juin 2022 |
Masters 1ère année
Programmes | Ouverture des candidatures | Clôture de candidatures | Entretiens | Résultats d'admission |
---|---|---|---|---|
Comptabilité, Contrôle, Audit | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 02-06 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Contrôle de gestion et audit organisationnel | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 02-06 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Design de transitions* | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 10 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Design de transitions 2ème session | 25 mai 2022 | 15 juin 2022 | 1er juillet 2022 | 05 juillet 2022 |
Entrepreneuriat et management de projet | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | pas d'entretiens | 17 mai 2022 |
Finance | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 02-06 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Gestion de production, logistique, achats | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 09 et 10 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Gestion des ressources humaines | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | pas d'entretiens | 17 mai 2022 |
Marketing, vente | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | pas d'entretiens | 17 mai 2022 |
Management des systèmes d'information | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 5 et 6 mai 2022* | 17 mai 2022 |
Management des systèmes d'information 2ème session | 25 mai 2022 | 15 juin 2022 | 27 - 29 juin 2022 | 05 juillet 2022 |
*A compter de la rentrée 2022-2023, la 1ère année du Master Management de l’Innovation sera intégrée à la 1ère année du Master Design de Transitions, avec une maquette pédagogique renforcée par des apports en Sciences de Gestion, Sciences Humaines et Sociales et Design.
Master 2ème année en formation initiale
Programmes | Ouverture des candidatures | Clôture de candidatures | Entretiens | Résultats d'admission |
---|---|---|---|---|
Advanced Research in Management of Information Systems | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 25 avril - 12 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Advanced Research in Management of Information Systems 2ème session | 25 mai 2022 | 15 juin 2022 | 04 juillet 2022 | 05 juillet 2022 |
Advanced in Finance and Accounting | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 17 mai 2022 | |
Advances in Finance and Accounting 2ème session | 25 mai 2022 | 15 juin 2022 | 05 juillet 2022 | |
Applied Corporate Management | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 11, 12 et 13 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 04 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Contrôle de gestion et audit organisationnel | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 6 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Design de transitions | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 10 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Design de transitions 2ème session | 25 mai 2022 | 15 juin 2022 | 1er juillet 2022 | 05 juillet 2022 |
Entrepreneuriat, parcours entrepreneur | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 02 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Finance d'entreprise et gestion des risques | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 12 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Finance quantitative | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 02 mai - 13 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Ingénierie marketing des marques | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 28 - 29 avril 2022 | 17 mai 2022 |
Intelligence des données | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 11 mai 2022* | 17 mai 2022 |
Intelligence des données 2ème session | 25 mai 2022 | 15 juin 2022 | 27 - 29 juin 2022 | 05 juillet 2022 |
Le Quanti : research and intelligence in marketing | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 26 avril 2022 | 17 mai 2022 |
Management public | Sélection assurée par la faculté de Droit de Grenoble | |||
Management stratégique des ressources humaines | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 03 mai 2022 | 17 mai 2022 |
Management stratégique des ressources humaines 2ème session | 25 mai 2022 | 15 juin 2022 | 30 juin 2022 | 05 juillet 2022 |
Manager double compétence | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 25 avril - 15 mai 2022* | 17 mai 2022 |
Manager double compétence 2ème session | 25 mai 2022 | 26 aout 2022 | 09 septembre 2022 | 12 septembre 2022 |
Masters 2ème année en alternance
Programmes | Ouverture des candidatures | Clôture de candidatures | Entretiens | Résultats d'admission |
---|---|---|---|---|
Banque et Finance (Valence) | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 02-06 mai 2022 | 10 mai 2022 |
Banque et Finance (Valence) 2ème session | 18 mai 2022 | 22 juin 2022 | 1er juillet 2022 | 06 juillet 2022 |
Communication marketing et digitale (Valence) | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 29 avril 2022 | 10 mai 2022 |
Conseil et Management des systèmes d'information | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 28 avril 2022 | 10 mai 2022 |
Contrôle de gestion et audit organisationnel | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 06 mai 2022 | 10 mai 2022 |
Entrepreneuriat, parcours Business Développement et Accompagnement | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 02 mai 2022 | 10 mai 2022 |
Management de la chaîne logistique | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 2, 3 et 4 mai 2022 | 10 mai 2022 |
Management stratégique des achats | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 27 et 29 avril 2022 | 10 mai 2022 |
Management stratégique des ressources humaines | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 03 mai 2022 | 10 mai 2022 |
Marketing digital et consommateur connecté | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 03 mai 2022 | 10 mai 2022 |
Pilotage de projets d'innovation** | 01 mars 2022 | 12 avril 2022 | 04 mai 2022 | 10 mai 2022 |
** A compter de la rentrée 2023-2024, le parcours de M2 Pilotage de Projets d'Innovation, en alternance, deviendra un parcours du Master Design, accessible aux étudiants du Master 1 Design de Transitions.
Masters accessibles en formation continue - Part Time
Programmes | Ouverture des candidatures | Clôture de candidatures | Entretiens | Résultats d'admission |
---|---|---|---|---|
M1 Management et Administration des Entreprises | 01 mars 2022 | 15 juin 2022 | Au fil de l'eau | 1er juillet au plus tard |
M2 Management et Administration des Entreprises | 01 mars 2022 | 15 juin 2022 | Au fil de l'eau | 1er juillet au plus tard |
M2 Management Stratégique des Achats | 01 mars 2022 | 15 juin 2022 | Au fil de l'eau | 1er juillet au plus tard |
M2 Management stratégique des ressources humaines | 01 mars 2022 | 15 juin 2022 | Au fil de l'eau | 1er juillet au plus tard |
M2 Conseil et Management des Systèmes d'Information | 01 mars 2022 | 15 juin 2022 | Au fil de l'eau | 1er juillet au plus tard |
M2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel | 01 mars 2022 | 15 juin 2022 | Au fil de l'eau | 1er juillet au plus tard |
Diplôme d'Etablissement
Programmes | Ouverture des candidatures | Clôture de candidatures | Entretiens | Résultats d'admission |
---|---|---|---|---|
Bachelor in International Business and Management | 01 mars 2022 | 28 avril 2022 | 19, 20, 23-25 mai 2022 | 07 juin 2022 |
------------------------------------------
*Date à venir ou à confirmer
Publié le 1 décembre 2022
Mis à jour le 1 décembre 2022
Mis à jour le 1 décembre 2022